07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 20:42 08Tue, 07 Feb 2012 20:42:54 +000054.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 20:34 08Tue, 07 Feb 2012 20:34:07 +000007.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 20:28 08Tue, 07 Feb 2012 20:28:15 +000015.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 20:23 08Tue, 07 Feb 2012 20:23:47 +000047.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 20:13 08Tue, 07 Feb 2012 20:13:42 +000042.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 20:00 08Tue, 07 Feb 2012 20:00:29 +000029.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:47 07Tue, 07 Feb 2012 19:47:51 +000051.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:44 07Tue, 07 Feb 2012 19:44:09 +000009.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:32 07Tue, 07 Feb 2012 19:32:19 +000019.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:28 07Tue, 07 Feb 2012 19:28:50 +000050.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:23 07Tue, 07 Feb 2012 19:23:53 +000053.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:18 07Tue, 07 Feb 2012 19:18:58 +000058.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:17 07Tue, 07 Feb 2012 19:17:56 +000056.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:14 07Tue, 07 Feb 2012 19:14:59 +000059.
Tejido de urdimbre complementaria, bordado en puntada de tallo sobre algodón y flecadura por torsión (borlas), fibra de camélido. El motivo central de esta bolsa es un personaje antropomorfo bicéfalo con cabeza de serpiente. La forma trapezoidal en chuspas y camisas es común en este período en la región de Arica.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:12 07Tue, 07 Feb 2012 19:12:58 +000058.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:01 07Tue, 07 Feb 2012 19:01:14 +000014.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 19:00 07Tue, 07 Feb 2012 19:00:48 +000048.
Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:58 06Tue, 07 Feb 2012 18:58:58 +000058.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:57 06Tue, 07 Feb 2012 18:57:12 +000012.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:56 06Tue, 07 Feb 2012 18:56:07 +000007.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:54 06Tue, 07 Feb 2012 18:54:57 +000057.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:54 06Tue, 07 Feb 2012 18:54:10 +000010.
Tejido de urdimbre complementaria, fibra de camélido. Por lo general, la cara interior de estas fajas, que va pegada al cuerpo, sólo presenta listados. Hacia el final de la cultura Arica, las representaciones en bolsas-fajas y chuspas, llegan a su máximo desarrollo ocupando casi toda la superficie del textil, demostrando asimismo la destreza técnica alcanzada […]
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:53 06Tue, 07 Feb 2012 18:53:29 +000029.
07 07UTC febrero 07UTC 2012 – 18:51 06Tue, 07 Feb 2012 18:51:24 +000024.